HANDBALLABTEILUNG DES SV SCHNEEBERG
Handball in Schneeberg
Die Handballabteilung des SV Schneeberg steht für leistungsorientierten Frauenhandball, engagierte Nachwuchsarbeit und eine starke Gemeinschaft in Schneeberg und Zschorlau. Von den Minis bis zur Regionalliga Mitteldeutschland begleiten wir Spielerinnen auf ihrem sportlichen Weg und schaffen Raum für Teamgeist, Entwicklung und echte Handballbegeisterung.
Förderung & Auszeichnungen
Programme, Partner und Auszeichnungen, die unsere Vereins- und Nachwuchsarbeit unterstützen.
Aktuelles aus der Abteilung
Spielberichte, Vereinsleben und Einblicke aus unseren Mannschaften – hier erfährst du, was unsere Handballabteilung bewegt.
Unsere Mannschaften
Von den Minis bis zur Regionalliga Mitteldeutschland: acht Mannschaften bilden unsere Handballabteilung.
Oberliga Sachsen 2026/27
1. Frauen
Regionalliga Mitteldeutschland
B-Jugend
Regionsoberliga Südwestsachsen
C-Jugend
Regionsoberliga Südwestsachsen
D-Jugend
Regionsoberliga Südwestsachsen
E-Jugend
Miniliga 2026/27
F-Jugend
Spielerisch Handball entdecken
Minis 3–6
Erfahrung, Bewegung, Gemeinschaft
Alte Herren
Spiele & Tabellen
Wähle deine Mannschaft und entdecke die letzten Ergebnisse, das nächste Spiel und die aktuelle Ligatabelle.
Aktuelle Spiele
Oberliga Frauen / OLS Frauen
- 21:32
SV SCHNEEBERGSC RIESA
- 26:15
BSV LIMBACH-O.SV SCHNEEBERG
- 19:30 Uhr
SV SCHNEEBERGSF 01 DRESDEN
Tabelle
Oberliga Frauen / OLS Frauen
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTATION WEISSENBORN6 Siege · 0 U · 0 NTore 190:139 · Diff. 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 190: | 51 | 12 |
| 2 | VFB BISCHOFSWERDA5 Siege · 1 U · 0 NTore 180:157 · Diff. 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 180: | 23 | 11 |
| 3 | BSV SA. ZWICKAU II5 Siege · 0 U · 1 NTore 171:143 · Diff. 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 171: | 28 | 10 |
| 4 | SSV Heidenau3 Siege · 0 U · 3 NTore 176:156 · Diff. 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176: | 20 | 6 |
| 5 | SF 01 DRESDEN3 Siege · 0 U · 3 NTore 138:156 · Diff. -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138: | -18 | 6 |
| 6 | SG KLOTZSCHE2 Siege · 1 U · 2 NTore 127:116 · Diff. 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 127: | 11 | 5 |
| 7 | SC RIESA2 Siege · 1 U · 3 NTore 154:160 · Diff. -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 154: | -6 | 5 |
| 8 | HSG LANGENHESSEN/ | 6 | 2 | 1 | 3 | 130: | -27 | 5 |
| 9 | BSV LIMBACH-O.2 Siege · 0 U · 4 NTore 148:152 · Diff. -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 148: | -4 | 4 |
| 10 | HSV MARIENBERG2 Siege · 0 U · 4 NTore 172:193 · Diff. -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172: | -21 | 4 |
| 11 | SV SCHNEEBERG1 Sieg · 0 U · 5 NTore 139:177 · Diff. -38 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139: | -38 | 2 |
| 12 | HSG NEUDORF/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 116: | -19 | 0 |
Aktuelle Spiele
Regionalliga weibl. B-Jugend
- 23:31
SG Zschorlau/
Schneeberg HSV Magdeburg - 21:25
BSV Sa. ZwickauSG Zschorlau/
Schneeberg - 17:00 Uhr
SG Zschorlau/
Schneeberg VfL Meißen
Tabelle
Regionalliga weibl. B-Jugend
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Meißen3 Siege · 0 U · 1 NTore 136:109 · Diff. 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136: | 27 | 6: |
| 2 | SG Zschorlau/ | 3 | 2 | 0 | 1 | 72: | -3 | 4: |
| 3 | HC Rödertal2 Siege · 0 U · 2 NTore 110:98 · Diff. 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110: | 12 | 4: |
| 4 | HSV Magdeburg2 Siege · 0 U · 2 NTore 113:103 · Diff. 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113: | 10 | 4: |
| 5 | SV Union Halle-Neu.1 Sieg · 1 U · 1 NTore 90:91 · Diff. -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90: | -1 | 3: |
| 6 | HV Chemnitz1 Sieg · 1 U · 2 NTore 110:121 · Diff. -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 110: | -11 | 3: |
| 7 | BSV Sa. Zwickau1 Sieg · 0 U · 2 NTore 74:84 · Diff. -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74: | -10 | 2: |
| 8 | HC Leipzig1 Sieg · 0 U · 2 NTore 75:99 · Diff. -24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75: | -24 | 2: |
Aktuelle Spiele
Regionsoberliga Weibliche Jugend C (SWS) / ROL wJC
- 26:28
SG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG SV 04 Plauen-O. - 18:27
HC FRAUREUTHSG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG - 15:00 Uhr
SG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG SG HANDBALL OBERLAND
Tabelle
Regionsoberliga Weibliche Jugend C (SWS) / ROL wJC
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTATION WEISSENBORN5 Siege · 0 U · 0 NTore 133:85 · Diff. 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133: | 48 | 10 |
| 2 | SG RASCHAU-BEIERFELD4 Siege · 0 U · 0 NTore 107:74 · Diff. 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107: | 33 | 8 |
| 3 | SV 04 Plauen-O.4 Siege · 0 U · 1 NTore 128:123 · Diff. 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128: | 5 | 8 |
| 4 | BURGSTÄDTER HC3 Siege · 0 U · 2 NTore 137:105 · Diff. 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137: | 32 | 6 |
| 5 | TSV Lichtentanne3 Siege · 0 U · 3 NTore 146:121 · Diff. 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146: | 25 | 6 |
| 6 | SG ZSCHORLAU/ | 6 | 3 | 0 | 3 | 141: | 16 | 6 |
| 7 | HSV MARIENBERG3 Siege · 0 U · 3 NTore 124:134 · Diff. -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124: | -10 | 6 |
| 8 | HV CHEMNITZ1 Sieg · 1 U · 3 NTore 85:118 · Diff. -33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 85: | -33 | 3 |
| 9 | HV GRÜNA1 Sieg · 1 U · 4 NTore 96:162 · Diff. -66 | 6 | 1 | 1 | 4 | 96: | -66 | 3 |
| 10 | HC FRAUREUTH1 Sieg · 0 U · 4 NTore 94:132 · Diff. -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94: | -38 | 2 |
| 11 | SG HANDBALL OBERLAND0 Siege · 0 U · 5 NTore 94:106 · Diff. -12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 94: | -12 | 0 |
Aktuelle Spiele
Regionsoberliga Weibliche Jugend D (SWS) / ROL wJD
- 22:22
SG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG SV 04 Plauen-O. - 24:18
HC FRAUREUTHSG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG - 11:00 Uhr
HSV MARIENBERG IISG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG
Tabelle
Regionsoberliga Weibliche Jugend D (SWS) / ROL wJD
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSWEINER SV5 Siege · 0 U · 0 NTore 133:80 · Diff. 53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133: | 53 | 10 |
| 2 | SG RASCHAU-BEIERFELD4 Siege · 0 U · 1 NTore 128:93 · Diff. 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128: | 35 | 8 |
| 3 | HSV MARIENBERG II3 Siege · 1 U · 1 NTore 159:120 · Diff. 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 159: | 39 | 7 |
| 4 | HC FRAUREUTH3 Siege · 0 U · 1 NTore 95:60 · Diff. 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95: | 35 | 6 |
| 5 | BSV LIMBACH-O.3 Siege · 0 U · 2 NTore 128:110 · Diff. 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 128: | 18 | 6 |
| 6 | HV CHEMNITZ II3 Siege · 0 U · 3 NTore 106:136 · Diff. -30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106: | -30 | 6 |
| 7 | SG ZSCHORLAU/ | 6 | 2 | 1 | 3 | 117: | -3 | 5 |
| 8 | SV 04 Plauen-O.1 Sieg · 2 U · 2 NTore 131:126 · Diff. 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 131: | 5 | 4 |
| 9 | HC GLAUCHAU/ | 6 | 2 | 0 | 4 | 117: | -8 | 4 |
| 10 | ROTATION WEISSENBORN1 Sieg · 0 U · 4 NTore 80:117 · Diff. -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80: | -37 | 2 |
| 11 | BSV SA. ZWICKAU II0 Siege · 0 U · 6 NTore 100:207 · Diff. -107 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100: | -107 | 0 |
Aktuelle Spiele
Regionsoberliga Weibliche Jugend E (SWS) / ROL wJE
- 16:12
BSV LIMBACH-O.SG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG - 0:29
CHEMIE ZWICKAUSG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG - 11:00 Uhr
SG ZSCHORLAU/
SCHNEEBERG HC GLAUCHAU/MEERANE
Tabelle
Regionsoberliga Weibliche Jugend E (SWS) / ROL wJE
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV SA. ZWICKAU6 Siege · 0 U · 0 NTore 147:22 · Diff. 125 | 6 | 6 | 0 | 0 | 147: | 125 | 12 |
| 2 | BSV LIMBACH-O.5 Siege · 0 U · 1 NTore 111:51 · Diff. 60 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111: | 60 | 10 |
| 3 | SV 04 Plauen-O.5 Siege · 0 U · 1 NTore 114:62 · Diff. 52 | 6 | 5 | 0 | 1 | 114: | 52 | 10 |
| 4 | BSV SA. ZWICKAU II4 Siege · 0 U · 2 NTore 70:78 · Diff. -8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70: | -8 | 8 |
| 5 | SG ZSCHORLAU/ | 4 | 3 | 0 | 1 | 89: | 64 | 6 |
| 6 | HSV MARIENBERG2 Siege · 0 U · 2 NTore 66:52 · Diff. 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66: | 14 | 4 |
| 7 | HC GLAUCHAU/ | 6 | 2 | 0 | 4 | 83: | -17 | 4 |
| 8 | HV CHEMNITZ1 Sieg · 0 U · 3 NTore 36:65 · Diff. -29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36: | -29 | 2 |
| 9 | HC Annaberg-B.1 Sieg · 0 U · 3 NTore 27:59 · Diff. -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27: | -32 | 2 |
| 10 | VFL WALDHEIM 541 Sieg · 0 U · 3 NTore 24:72 · Diff. -48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24: | -48 | 2 |
| 11 | HSV MARIENBERG II0 Siege · 0 U · 4 NTore 8:84 · Diff. -76 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8: | -76 | 0 |
| 12 | CHEMIE ZWICKAU0 Siege · 0 U · 6 NTore 16:121 · Diff. -105 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16: | -105 | 0 |
Unsere Partner & Sponsoren
Gemeinsam für den Handball in Schneeberg: Unsere Partner und Sponsoren unterstützen den Trainingsbetrieb, die Nachwuchsarbeit und unsere Spieltage. Herzlichen Dank für dieses Engagement und das Vertrauen in unsere Abteilung!
Vorstand & Koordination
Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Handballabteilung.
Spielstätten
Unsere Heimspiele und Trainingseinheiten finden in Schneeberg und Zschorlau statt. Die Routenlinks öffnen auf Mobilgeräten direkt die Navigation.
Silberstrom-Halle Schneeberg
Keilbergring 20 · 08289 Schneeberg
Hallennummer 32307 · bis 400 Zuschauer · Parkett · ca. 30 Parkplätze · Gastronomie vorhanden
Sporthalle Zschorlau
Schulstraße 2 · 08321 Zschorlau
Hallennummer 32305 · bis 200 Zuschauer · Parkett · ca. 30 Parkplätze · drei Umkleiden
Schiedsrichter
Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sichern einen fairen und verlässlichen Spielbetrieb.
Livestream
Ausgewählte Heimspiele unserer Mannschaften live und anschließend auf Abruf bei Solidsport.






























